반응형
존 디어 클래식(John Deere Classic)
2025.07.03 ~ 07.07
TPC 디어 런 (파71, 7289야드)
총상금 : $8,400,000
지난우승자 : 데이비스 톰슨
존 디어 클래식(John Deere Classic)
존 디어 클래식 대회 개요
존 디어 클래식은 1971년, 'Quad Cities Open'이라는 이름으로 시작되었습니다.
당시에는 중서부 지역의 유일한 PGA 투어의 정식 대회로 지역 후원과 골프팬들의 열정으로 성장하였으며, 1972년부터 공식 PGA 투어 일정에 포함되며, PGA 투어 정통 대회로 자리매김하였습니다.
이후, 1999년 세계적인 농기계 제조 기업 John Deere가 대회의 메인 스폰서로 참여하면서 대회 명칭이 지금의 John Deere Classic로 변경되었으며 2000년부터 TPC Deere Run(일리노이 Silvis 지역)으로 코스를 이전하며 완전히 새로운 시대로 바뀌었습니다.
존 디어 클래식의 대표적인 순간들
선수 이름 | 업적 | |
1997 | David Toms | 25언더파로 대회 최다 언더파 기록 수립 |
2010 | Paul Goydos | 1라운드에서 PGA투어 역사상 두 번째 59타 기록 |
2009 ~ 2011 | Steve Stricker | 3연패 위업으로 대회 전설 등극 |
2013 | Jordan Spieth | 19세 나이에 우승, PGA 투어 최연소 우승자 중 한 명 |
2014 | Davis Thompson | 28언더파(256타), 대회 역대 최저타 타이 우승 |
존 디어 클래식 히스토리
연 도 | 주요 사건 |
1971 | Quad Cities Open 첫 개최 |
1972 | PGA 정식 대회로 편입 |
1999 | John Deere 타이틀 스폰서 시작 |
2000 | 현재 코스 TPC Deere Run으로 이동 |
2010 | Goydos, 59타 기록 |
2013 | Spieth, 19세 우승 |
2014 | Davis Thompson, 28언더파 우승 |
존 디어 클래식 출전 자격
출전 자격 구분 | 상세 설명 |
PGA 투어 정규 멤버 | 투어 카드 보유자 자동 출전 |
성적 우수자 & 우승자 | 메이저•시그니처 이벤트 우승자, 상위 순위자 출전 자격 |
월요 예선(Monday Qualifier) | 6월 30일 예선을 통과한 하위 4명 진출 |
스폰서 추천 선수 | John Deere 및 지역 협회 조정 |
브리티시 오픈 예선 연계 | Open Q 시리즈 상위 5명 브리티시 오픈 출전권 확보 |
특별 아마추어 초청 | 유망 아마추어에게 출전 기회 제공 |
존 디어 클래식 출전 선수
선수 이름 | 특징 |
Davis Thompson (데이비드 톰슨) | 디펜딩 챔피언, 지난시즌 -28타 기록 |
Rickie Fowler (리키 파울러) | 복귀 출전, 톱 랭킹권 목표 |
Ben Griffin (벤 그리핀) | 최근 2승, 대회 우승 유력 후보 |
임성재 | 세계랭킹 25위, 경쟁력 높은 선수 |
Jason Day (제이슨 데이) | 보복 포인트를 노리는 저력 있는 선수 |
Aldrich Potgieter (올드리치 포트지터) | 신예, 최근 우승 및 코스 레코드 |
J.T. Poston (J.T.포스턴) 외 | 랭킹 30~50위대 선수들 |
반응형
'골프' 카테고리의 다른 글
7월 첫째주. KLPGA 제15회 롯데 오픈 대회개요 및 출전 자격, 출전 선수 (0) | 2025.07.03 |
---|---|
PGA투어 최다 버디가 터지는 <로켓 클래식> (0) | 2025.06.27 |
[6월 셋째주] PGA 트래블러스 챔피언십, LPGA KPMG위민스 PGA 챔피언십 (0) | 2025.06.18 |
[6월 셋째주] KPGA 선수권대회 with A-ONE CC, 더헤븐 마스터즈 (0) | 2025.06.17 |
<5월 마지막주> 메모리얼 토너먼트 바이 워크데이, U.S.위민스 오픈, Sh수협은행 MBN여자오픈 (0) | 2025.05.26 |